
| Nombre | Concejos |
1 | Cangas del Narcea | Cangas del Narcea, Degaña, Ibias |
2 | Lena | Aller, Lena, Quirós |
3 | Cangas de Onís | Amieva, Cangas de Onís, Onís, Parres, Ponga, Ribadesella |
4 | Avilés | Avilés, Castrillón, Corvera de Asturias, Gozón, Illas |
5 | Grado | Belmonte de Miranda, Grado, Proaza, Salas, Somiedo, Teverga, Yernes y Tameza |
6 | Siero | Bimenes, Noreña, Sariego, Siero |
7 | Castropol | Castropol, El Franco, Grandas de Salime, Pesoz, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Tapia de Casariego, Taramundi, Vegadeo, Villanueva de Oscos |
8 | Gijón | Carreño, Gijón |
9 | Laviana | Caso, Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Sobrescobio |
10 | Oviedo | Llanera, Oviedo, Las Regueras, Ribera de Arriba, Santo Adriano |
11 | Llanes | Cabrales, Llanes, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Ribadedeva |
12 | Mieres | Mieres, Morcín, Riosa |
13 | Langreo | Langreo |
14 | Tineo | Allande, Tineo |
15 | Valdés | Boal, Coaña, Illano, Navia, Valdés, Villayón |
16 | Pravia | Candamo, Cudillero, Muros de Nalón, Pravia, Soto del Barco |
17 | Villaviciosa | Caravia, Colunga, Villaviciosa |
18 | Piloña | Cabranes, Nava, Piloña
|
La gestión pública de los asuntos relacionados con la falta de cumplimiento de la Ley y, en consecuencia, la impartición de justicia en cada provincia se divide en más o menos pequeñas áreas geográficas o unidades territoriales para la administración de justicia. Éstas engloban a uno o varios municipios limítrofes cuya zona se denomina “Partido Judicial”. Es la menor delimitación territorial con la que cuenta la Administración de Justicia.
Los municipios de mayor número de litigios o población suelen ser los “cabeza de partido” y los que dan su nombre a los partidos judiciales. Éstos cuentan, como mínimo con un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Los demás municipios disponen de Juzgados de Paz para asuntos de menor relevancia judicial o tramitaciones civiles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario