(Principao d'Asturias,
en eonaviego) (& Otro enlace)
(Principáu d'Asturies,
en asturiano)
____________
Éstas son las divisiones geográficas de esta región:
~ COMARCALES... (Aunque aún no oficiales)
~ JUDICIALES... (Los 18 partidos jurídicos)
~ MUNICIPALES... (Los 78 concejos con sus correspondientes parroquias)
___
El Principado de Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial española con mucha historia de la que Asturias es su única provincia... En el presente cuenta con una cifra aproximada de un millón de habitantes, una extensión territorial de 10.600 kilómetros cuadrados y su "Costa Verde" cuenta con unos trescientos setenta y cinco kilómetros de litoral. Su capital es OVIEDO y la ciudad más poblada, Gijón. El "Día de Asturias" es su fiesta patronal en honor a la Virgen de Covadonga cuya celebración corresponde al día ocho de Septiembre de cada año.
¿¡Qué mejor emblema para las tierras asturianas que el popular "Naranjo de Bulnes" (2519 m) , situado en el concejo de Cabrales o Pico Urriello (en asturiano, Picu Urriellu)!?
La provincia más montañosa de España no podría estar mejor representada por cualquier otra estampa...
___
Algunos ENLACES de interés sobre Asturias para que pulses el o los que quieras:# | Nombre | Nombre en asturiano/eonaviego | Población | Porcentaje población | Superficie (en km²) | Porcentaje superficie | Densidad (hab/km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijón | Xixón | 268 313 | 26,69% | 183,95 | 1,73% | 1458,62 |
2 | Oviedo | Uviéu | 217 584 | 21,64% | 186,66 | 1,76% | 1165,67 |
3 | Avilés | Avilés | 75 518 | 7,51% | 26,72 | 0,25% | 2826,27 |
4 | Siero | Siero | 52 194 | 5,19% | 211,24 | 1,99% | 247,08 |
5 | Langreo | Llangréu | 37 978 | 3,78% | 83,54 | 0,79% | 454,61 |
6 | Mieres | Mieres | 36 195 | 3,6% | 146,04 | 1,38% | 247,84 |
7 | Castrillón | Castrillón | 22 103 | 2,2% | 55,46 | 0,52% | 398,54 |
8 | Corvera de Asturias | Corvera | 15 612 | 1,55% | 46,01 | 0,43% | 339,32 |
9 | San Martín del Rey Aurelio | Samartín del Rei Aurelio | 15 431 | 2,2% | 55,46 | 0,52% | 398,54 |
10 | Villaviciosa | Villaviciosa | 15 000 | 1,49% | 274,03 | 2,58% | 54,74 |
11 | Llanera | Llanera | 13 948 | 1,39% | 106,69 | 1,01% | 130,73 |
12 | Llanes | Llanes | 13 524 | 1,35% | 262,93 | 2,48% | 51,44 |
13 | Laviana | Llaviana | 12 355 | 1,23% | 131,06 | 1,24% | 94,27 |
14 | Cangas del Narcea | Cangas del Narcea | 11 596 | 1,15% | 823,58 | 7,77% | 14,08 |
15 | Valdés | Valdés | 10 958 | 1,09% | 353,9 | 3,34% | 30,96 |
16 | Gozón | Gozón | 10 470 | 1,04% | 82,31 | 0,78% | 127,2 |
17 | Lena | Ḷḷena | 10 312 | 1,03% | 318,2 | 3% | 32,41 |
18 | Carreño | Carreño | 10 177 | 1,01% | 66,59 | 0,63% | 152,83 |
19 | Aller | Ayer | 10 076 | 1% | 376,32 | 3,55% | 26,78 |
20 | Grado | Grau | 9 616 | 0,96% | 216,71 | 2,04% | 44,37 |
21 | Tineo | Tinéu | 8 857 | 0,88% | 540,85 | 5,1% | 16,38 |
22 | Navia | Navia | 8 136 | 0,81% | 63,2 | 0,6% | 128,73 |
23 | Pravia | Pravia | 7 830 | 0,78% | 102,96 | 0,97% | 76,05 |
24 | Piloña | Piloña | 6 822 | 0,68% | 284,92 | 2,69% | 23,94 |
25 | Cangas de Onís | Cangues d'Onís | 6 362 | 0,63% | 213,24 | 2,01% | 29,83 |
26 | Ribadesella | Ribeseya | 5 548 | 0,55% | 84,37 | 0,8% | 65,76 |
27 | Parres | Parres | 5 208 | 0,52% | 126,24 | 1,19% | 41,25 |
28 | Nava | Nava | 5 186 | 0,52% | 95,81 | 0,9% | 54,13 |
29 | Noreña | Noreña | 5 058 | 0,5% | 5,66 | 0,05% | 893,64 |
30 | Cudillero | Cuideiru | 4 909 | 0,49% | 101,5 | 0,96% | 48,36 |
31 | Salas | Salas | 4 806 | 0,48% | 227,12 | 2,14% | 21,16 |
32 | Vegadeo | A Veiga | 3 885 | 0,39% | 83,25 | 0,78% | 46,67 |
33 | Soto del Barco | Sotu'l Barcu | 3 818 | 0,38% | 35,45 | 0,33% | 107,7 |
34 | El Franco | El Franco | 3 749 | 0,37% | 78,21 | 0,74% | 47,94 |
35 | Tapia de Casariego | Tapia | 3 652 | 0,36% | 65,97 | 0,62% | 55,36 |
36 | Coaña | Cuaña | 3 304 | 0,33% | 65,86 | 0,62% | 50,17 |
37 | Castropol | Castropol | 3 289 | 0,33% | 125,44 | 1,18% | 26,22 |
38 | Colunga | Colunga | 3 187 | 0,32% | 96,67 | 0,91% | 32,97 |
39 | Morcín | Morcín | 2 540 | 0,25% | 50,06 | 0,47% | 50,74 |
40 | Muros de Nalón | Muros | 1 955 | 0,19% | 8,27 | 0,08% | 236,4 |
41 | Candamo | Candamu | 1 932 | 0,19% | 71,97 | 0,68% | 26,84 |
42 | Cabrales | Cabrales | 1 918 | 0,19% | 238,83 | 2,25% | 8,03 |
43 | Las Regueras | Les Regueres | 1 888 | 0,19% | 65,85 | 0,62% | 28,67 |
44 | Ribera de Arriba | La Ribera | 1 857 | 0,18% | 21,98 | 0,21% | 84,49 |
45 | Riosa | Riosa | 1 755 | 0,17% | 46,49 | 0,44% | 37,75 |
46 | Ribadedeva | Ribedeva | 1 731 | 0,17% | 35,44 | 0,33% | 48,84 |
47 | Bimenes | Bimenes | 1 669 | 0,17% | 32,63 | 0,31% | 51,15 |
48 | Teverga | Teberga | 1 565 | 0,16% | 176,32 | 1,66% | 8,88 |
49 | Allande | Allande | 1 552 | 0,15% | 339,37 | 3,2% | 4,57 |
50 | Caso | Casu | 1 449 | 0,14% | 306,62 | 2,89% | 4,73 |
51 | Boal | Bual | 1 412 | 0,14% | 120,28 | 1,13% | 11,74 |
52 | Belmonte de Miranda | Miranda | 1 399 | 0,14% | 208,01 | 1,96% | 6,73 |
53 | Sariego | Sariegu | 1 271 | 0,13% | 25,72 | 0,24% | 49,42 |
54 | Peñamellera Baja | El Valle Baju de Peñamellera | 1 221 | 0,12% | 84,06 | 0,79% | 14,53 |
55 | Quirós | Quirós | 1 175 | 0,12% | 203,21 | 1,92% | 5,78 |
56 | Ibias | Ibias | 1 121 | 0,11% | 333,41 | 3,14% | 3,36 |
57 | Cabranes | Cabranes | 1 105 | 0,11% | 38,31 | 0,36% | 28,84 |
58 | Villayón | Villayón | 1 104 | 0,11% | 132,46 | 1,25% | 8,33 |
59 | Somiedo | Somiedo | 1 083 | 0,11% | 290,12 | 2,74% | 3,73 |
60 | Illas | Illas | 1 061 | 0,11% | 25,51 | 0,24% | 41,59 |
61 | Sobrescobio | Sobrescobiu | 851 | 0,08% | 69,71 | 0,66% | 12,21 |
62 | Degaña | Degaña | 805 | 0,08% | 87,17 | 0,82% | 9,23 |
63 | Grandas de Salime | Grandas de Salime | 765 | 0,08% | 114,5 | 1,08% | 6,68 |
64 | Onís | Onís | 746 | 0,07% | 74,88 | 0,71% | 9,96 |
65 | Proaza | Proaza | 709 | 0,07% | 76,8 | 0,72% | 9,23 |
66 | Amieva | Amieva | 599 | 0,06% | 114,98 | 1,08% | 5,21 |
67 | Ponga | Ponga | 579 | 0,06% | 206,36 | 1,95% | 2,81 |
68 | Taramundi | Taramundi | 576 | 0,06% | 82,16 | 0,77% | 7,01 |
69 | Peñamellera Alta | El Valle Altu de Peñamellera | 535 | 0,05% | 92,19 | 0,87% | 5,8 |
70 | Caravia | Caravia | 496 | 0,05% | 13,25 | 0,12% | 37,43 |
71 | Santa Eulalia de Oscos | Santalla d'Ozcos | 431 | 0,04% | 47,12 | 0,44% | 9,15 |
72 | San Tirso de Abres | San Tiso d'Abres | 412 | 0,04% | 31,1 | 0,29% | 13,25 |
73 | San Martín de Oscos | Samartín d'Ozcos | 344 | 0,03% | 67,72 | 0,64% | 5,08 |
74 | Illano | Eilao | 288 | 0,03% | 102,46 | 0,97% | 2,81 |
75 | Santo Adriano | Santo Adriano | 286 | 0,03% | 22,6 | 0,21% | 12,65 |
76 | Villanueva de Oscos | Vilanova d'Ozcos | 261 | 0,03% | 72,99 | 0,69% | 3,58 |
77 | Pesoz | Pezós | 138 | 0,01% | 38,98 | 0,37% | 3,54 |
78 | Yernes y Tameza | Tameza | 133 | 0,01% | 31,63 | 0,3% | 4,2 |
TOTAL ASTURIAS | 1005283 | 100% | 10 605,23 km² | 100% | 94,79 hab/km² |
No hay comentarios:
Publicar un comentario